g1321高铁途经站点查询(g1321高铁途经站点)

车次G1321上海虹桥到六盘水的车次信息如下:




车次 G1321 全程运行 11小时0分


上海虹桥-六盘水(当天到)
始发站 上海虹桥 终点站 六盘水 硬座 734.5 软座 1231.5
发车时间 06:10 到站时间 17:10 硬卧上/中/下 无/无/无
类型 高速动车 全程 -1公里 软卧上/下 无/无
最近更新 2020/11/4 平均时速: 0公里/小时 全程票价参考

 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 天数 里程
G1321 1 上海虹桥 始发站 06:10 0分 1 0
G1321 2 杭州东 06:56 07:00 46分 1 159
G1321 3 诸暨 07:23 07:25 1小时13分 1 225
G1321 4 义乌 07:39 07:41 1小时29分 1 304
G1321 5 金华 07:57 07:59 1小时47分 1 320
G1321 6 衢州 08:20 08:28 2小时10分 1 398
G1321 7 江山 08:44 08:46 2小时34分 1 428
G1321 8 上饶 09:07 09:09 2小时57分 1 500
G1321 9 抚州东 09:44 09:46 3小时34分 1 644
G1321 10 南昌西 10:12 10:15 4小时2分 1 741
G1321 11 宜春 10:57 10:59 4小时47分 1 917
G1321 12 萍乡北 11:17 11:19 5小时7分 1 978
G1321 13 醴陵东 11:31 11:33 5小时21分 1 1007
G1321 14 长沙南 11:56 12:00 5小时46分 1 1169
G1321 15 韶山南 12:23 12:25 6小时13分 1 1149
G1321 16 娄底南 12:42 12:44 6小时32分 1 1168
G1321 17 溆浦南 13:20 13:22 7小时10分 1 1354
G1321 18 怀化南 13:43 13:47 7小时33分 1 1415
G1321 19 新晃西 14:11 14:14 8小时1分 1 1463
G1321 20 三穗 14:33 14:35 8小时23分 1 1570
G1321 21 贵定北 15:18 15:20 9小时8分 1 1729
G1321 22 贵阳北 15:40 15:46 9小时30分 1 1789
G1321 23 安顺西 16:16 16:18 10小时6分 1 1890
G1321 24 六枝南 16:38 16:40 10小时28分 1 -1
G1321 25 六盘水 17:10 终点站 11小时0分 1 -1

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件联系我们,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年4月7日 上午11:26
下一篇 2022年4月7日 上午11:27

相关推荐