安徽理工大学2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上安徽理工大学?
2022年高考,到底要考多少分才能被安徽理工大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考安徽理工大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的安徽理工大学2021年招录数据,为大家整理出答案。
一、安徽理工大学2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 575 | 14598 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 505 | 34766 |
安徽理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 488 | 43841 |
安徽理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15641 |
安徽理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 41890 |
安徽理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 494 | 17767 |
安徽理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 | 48872 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 510 | 70653 |
安徽理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 35428 |
安徽理工大学 | 河南 | 本科一批 | 561 | 61408 |
安徽理工大学 | 广西 | 本科一批 | 516 | 29636 |
安徽理工大学 | 广西 | 本科二批 | 484 | 45748 |
安徽理工大学 | 四川 | 本科一批 | 556 | 50606 |
安徽理工大学 | 四川 | 本科二批 | 499 | 105741 |
安徽理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 475 | 38100 |
安徽理工大学 | 云南 | 一本 | 520 | 38316 |
安徽理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 453 | 53641 |
安徽理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 453 | 29430 |
安徽理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 424 | 11325 |
以上便是安徽理工大学在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看安徽理工大学近三年的录取分数线及位次、安徽理工大学各专业录取分数线、测评你被安徽理工大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。
二、安徽理工大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中安徽理工大学的最低分,未考虑选科,均取自安徽理工大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
安徽理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
安徽理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
安徽理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
安徽理工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
安徽理工大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
安徽理工(01) | 上海 | 本科批 | 443 | 28095 |
安徽理工(02) | 上海 | 本科批 | 404 | 35075 |
安徽理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 574 | 14167 |
安徽理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 576 | 13776 |
安徽理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 581 | 12905 |
安徽理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 576 | 13776 |
安徽理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 459 | 30352 |
安徽理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 446 | 32039 |
安徽理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 447 | 31901 |
安徽理工大学 | 浙江 | 一段 | 537 | 112912 |
安徽理工大学 | 山东 | 一段 | 466 | 229133 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 17758 |
安徽理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 18433 |
安徽理工大学 | 河北 | 本科批 | 537 | 17952 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 77188 |
安徽理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 79260 |
安徽理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 495 | 91623 |
安徽理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 496 | 90561 |
安徽理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 70983 |
安徽理工大学06组 | 江苏 | 本科批 | 533 | 53077 |
安徽理工大学07组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 77188 |
安徽理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 518 | 44171 |
安徽理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 538 | 34452 |
安徽理工大学900组 | 福建 | 本科批 | 524 | 41189 |
安徽理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 533 | 36906 |
安徽理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 528 | 52822 |
安徽理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 530 | 51772 |
安徽理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 56500 |
安徽理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 530 | 51772 |
安徽理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 54375 |
安徽理工大学1组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 41510 |
安徽理工大学2组 | 湖南 | 本科批 | 536 | 49937 |
安徽理工大学3组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 45987 |
安徽理工大学4组 | 湖南 | 本科批 | 538 | 48346 |
安徽理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 539 | 82165 |
安徽理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 542 | 78722 |
安徽理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 532 | 91246 |
安徽理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 506 | 124948 |
安徽理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 533 | 90075 |
安徽理工大学206组 | 广东 | 本科批 | 547 | 72894 |
安徽理工大学 | 河北 | 本科批 | 505 | 82447 |
安徽理工大学 | 重庆 | 本科批 | 446 | 78292 |
安徽理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 39872 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 hailundali@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。